Главная/Прайс-лист
Прайс-лист
"ПолиПласт"
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Упаковка | Место | Ед. изм | цена |
Пакет с петлевой ручкой | |||||
ПТЛ11232 | 40x44+6 (50) ПНД Артпласт (Золотая полоса узкая) Россия | 25 | 300 | шт | 2,12 |
ПТЛ00231 | 46x46+8 (50) "Boss" черный Россия | 25 | 500 | шт | 2,55 |
ПТЛ07707 | 35х40+4 (40) Приятных покупок (белый) Россия | 25 | 250 | шт | 1,89 |
Пакет с вырубной усил ручкой | |||||
ВУР11116 | 40х50+3 (50) "Stones & Samson" (A) Россия | 50 | 500 | шт | 2,19 |
ВУР01800 | 32х40 (45) Артпласт ("N") Россия | 50 | 1 000 | шт | 1,34 |
ВУР01300 | 40х50+4 (40) "Majestik" Украина (черный) | 50 | 1 000 | шт | 1,5 |
ВУР01873 | 32х40 (40) (Полимир) ("JA-DE") Россия | 50 | 1 000 | шт | 1,37 |
ВУР01908 | 40x50+4 (45) - ("Y") Россия | 50 | 1 000 | шт | 1,78 |
ВУР01920 | 40x50+4 (45) "Д" (чёрный) Россия | 50 | 1 000 | шт | 1,78 |
Пакет типа "майка" | |||||
МАЙ02587 | 30+16x60 (13) Артпласт (Белая ) Россия | 100 | 2 000 | шт | 0,6 |
МАЙ02737 | 43+20x64 (22) "Электроника" (ДПА) (жёлтый) Украина | 50 | 1 200 | шт | 1,32 |
МАЙ02731 | 36+20x56 (15) "Электроника" ПР (желтый) Россия | 100 | 1 500 | шт | 0,95 |
МАЙ02834 | 30+16х58 (16) "Сердечки" (по 1000) НД (Тико) Россия | 100 | 1 000 | шт | 0,91 |
Пленка пищевая | |||||
ПЛП03580 | 22,5x200 ECO (8) жёлтая (ПР) (Арт 14006) Россия | 1 | 12 | шт | 27 |
ПЛП03595 | 30х200 ECO (8) жёлтая (ПР) (Арт 14006) Россия | 1 | 12 | шт | 34 |
ПЛП03590 | 30x200 ECO (8) белая (ПР) (Арт 14006) Россия | 1 | 12 | шт | 34 |
ПЛП03600 | 30х250 ECO (8) белая (ПР) (Арт 18006) Россия | 1 | 12 | шт | 51 |
ПЛП03610 | 45х200 ECO (8) белая (ПР) (Арт 14006) Россия | 1 | 12 | шт | 52 |
Пленка стрейч | |||||
СТР04711 | 45см (17) для ручной намотки E6 (арт 341; 100) 143м | 1 | 6 | шт | 138 |
Скотч | |||||
СКЧ04190 | 48x66м (40) прозрачный "Brook" арт 4840 (№4040) Россия | 6 | 36 | шт | 14,81 |
СКЧ04191 | 48x40м (40) Терьер арт945 (прозрачный №4038) Россия | 6 | 72 | шт | 14,27 |
Пакет фасовочный, ПВД | |||||
ФВД00109 | 25х40 (18) В пачках (арт.13) Россия | 500 | 8 000 | шт | 0,233 |
ФВД00116 | 25х40 (25) В пачках (арт.17) Россия | 500 | 8 000 | шт | 0,296 |
ФВД00123 | 30х40 (25) В пачках (арт.18) Россия | 500 | 5 000 | шт | 0,358 |
Пакет фасовочный, шуршащий | |||||
ФНД05070 | 10+6х24 (6) В пластах(B) (арт 45092) Китай | 1 000 | 20 000 | шт | 0,045 |
ФНД05412 | 24x38 (6) в пластах (арт 45092) Китай | 1 000 | 10 000 | шт | 0,082 |
ФНД05414 | 25х40 (6) в пластах (арт 45092) Китай | 1 000 | 10 000 | шт | 0,097 |
ФНД05475 | 24x37 (8) Экстра Россия | 500 | 10 000 | шт | 0,128 |
ФНД05470 | 24х37 (9) Экстра Россия | 250 | 10 000 | шт | 0,152 |
ФНД05566 | 30х40 (9) Экстра Россия | 500 | 10 000 | шт | 0,199 |
ФНД05598 | 30х40 (12) Экстра Россия | 250 | 8 000 | шт | 0,24 |
ФНД05327 | 30x40 (8) В рулонах(500В) (арт 55045) Китай | 500 | 10 000 | шт | 0,143 |
ФНД05650 | 30х40 (6) В пластах (арт 45092) Китай | 1 000 | 10 000 | шт | 0,124 |
ФНД05789 | 24х37 (8) в рулонах (500МАR) (арт 60050) Россия | 500 | 6 000 | шт | 0,126 |
Наши координаты:
Адрес: г. Сургут
Телефоны: (3462) 60-32-81
Контактное лицо: Чеботарев Алексей
E-Mail: surgut-sat@yandex.ru